七彩丹霞,上帝的调色盘,世界十大神奇地理奇观
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 地区 | 甘肃省张掖市临泽县、肃南县 |
| 最佳旅行时间 | 6-9月(避开冬季严寒) |
| 建议天数 | 1-2天 |
| 特色标签 | 七彩丹霞、彩色丘陵、地质奇观、摄影圣地 |
| 景区级别 | 国家AAAA级旅游景区 |
| 世界遗产 | 世界地质公园 |
| 海拔 | 约2000-2300米 |
| 气候 | 温带大陆性气候,干燥少雨 |
张掖丹霞地貌是中国丹霞地貌发育最好的地区之一,被美国《国家地理》杂志评为”世界十大神奇地理奇观”。彩色丘陵色彩艳丽,层次分明,在阳光照射下呈现出红、黄、橙、绿、白、青灰、灰黑等多种色彩,被誉为”上帝的调色盘”。
主要路线:
停车信息:
世界十大神奇地理奇观
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 门票 | 75元(含观光车) |
| 开放时间 | 旺季6:00-19:00,淡季7:00-18:00 |
| 游览时长 | 3-4小时 |
| 最佳时间 | 日落时分(17:00-19:00) |
| 交通 | 观光车环线游览 |
四大观景台:
游览路线: 景区入口→一号观景台→二号观景台→三号观景台→四号观景台→返回
最佳拍摄时间:
拍照技巧:
注意事项:
丹霞地貌精华
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 门票 | 60元(含观光车) |
| 距离七彩丹霞 | 约15公里 |
| 开放时间 | 8:00-18:00 |
| 游览时长 | 2-3小时 |
游览亮点:
特色景观:
游览建议:
千年石窟,藏族风情
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 门票 | 67元 |
| 距离张掖市区 | 约65公里 |
| 开放时间 | 8:00-18:00 |
| 游览时长 | 2-3小时 |
游览亮点:
主要景点:
西夏国寺,亚洲最大室内卧佛
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 门票 | 40元 |
| 位置 | 张掖市区 |
| 开放时间 | 8:00-18:00 |
| 游览时长 | 1-2小时 |
游览亮点:
中国版科罗拉多大峡谷
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 门票 | 100元(含观光车) |
| 距离张掖市区 | 约60公里 |
| 开放时间 | 8:00-18:00 |
| 游览时长 | 3-4小时 |
游览亮点:
游览方式:
| 美食 | 价格 | 特色 |
|---|---|---|
| 张掖搓鱼面 | 15-25元 | 形似小鱼,口感筋道 |
| 炮仗子 | 15-25元 | 张掖特色面食 |
| 炒炮 | 15-25元 | 炒制炮仗子 |
| 孙记炒炮 | 20-30元 | 当地名店 |
| 山丹油果子 | 5-10元/个 | 传统糕点 |
| 卷子鸡 | 30-50元 | 当地特色 |
| 羊肉垫卷子 | 40-60元 | 羊肉+面卷 |
| 手抓羊肉 | 60-100元/斤 | 西北特色 |
| 特产 | 价格 | 购买地点 |
|---|---|---|
| 临泽红枣 | 20-50元/斤 | 特产店 |
| 山丹黄参 | 30-60元/斤 | 特产店 |
| 肃南鹿角菜 | 20-40元/斤 | 特产店 |
| 张掖葡萄酒 | 50-200元/瓶 | 酒庄、超市 |
| 区域 | 优势 | 劣势 | 适合人群 |
|---|---|---|---|
| 张掖市区 | 交通便利、餐饮丰富 | 距景区较远 | 所有游客 |
| 七彩丹霞附近 | 靠近景区、看日出日落方便 | 餐饮少 | 摄影爱好者 |
Day 1:大佛寺→七彩丹霞日落
上午(9:00-12:00)
→ 大佛寺:参观亚洲最大室内卧佛
→ 张掖市区逛逛
午餐(12:00-13:30)
→ 品尝张掖特色美食
下午(14:00-19:00)
→ 前往七彩丹霞景区
→ 游览四大观景台
→ 四号观景台看日落
晚上(19:00-21:00)
→ 返回张掖市区
→ 晚餐、休息
Day 1:马蹄寺→冰沟丹霞→七彩丹霞日落 Day 2:平山湖大峡谷→大佛寺→返程
Day 1:七彩丹霞日落→住丹霞小镇 Day 2:七彩丹霞日出→冰沟丹霞→返程
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 住宿 | 100元/晚(经济酒店) |
| 餐饮 | 50元×3餐=150元 |
| 交通 | 打车约50元 |
| 门票 | 七彩丹霞75元 |
| 其他 | 约30元 |
| 合计 | 约400-500元 |
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 住宿 | 200元/晚×1晚=200元 |
| 餐饮 | 80元×5餐=400元 |
| 交通 | 包车约150元 |
| 门票 | 七彩丹霞75+冰沟丹霞60+大佛寺40=175元 |
| 其他 | 约100元 |
| 合计 | 约800-1000元 |
| 季节 | 特点 | 建议 |
|---|---|---|
| 春季(3-5月) | 风沙较大 | 带口罩、墨镜 |
| 夏季(6-8月) | 炎热干燥,紫外线强 | 防晒、补水 |
| 秋季(9-11月) | 天高气爽 | 最佳旅行季节 |
| 冬季(12-2月) | 寒冷干燥 | 注意保暖 |
| 地点 | 最佳时间 | 拍摄建议 |
|---|---|---|
| 四号观景台 | 日落(17:00-19:00) | 最佳日落拍摄点 |
| 二号观景台 | 全天 | 俯瞰丹霞全貌 |
| 三号观景台 | 日落 | 色彩最艳丽 |
| 一号观景台 | 日出 | 全景拍摄 |
| APP | 用途 |
|---|---|
| 高德/百度地图 | 导航 |
| 携程/美团 | 订酒店、门票 |
| 天气通 | 查看天气 |
| 项目 | 电话 |
|---|---|
| 报警 | 110 |
| 急救 | 120 |
| 旅游投诉 | 12301 |
| 张掖旅游热线 | 0936-8211684 |
祝你旅途愉快!🌈⛰️📸
最后更新:2026-04-08 由 RTravel Robot 自动维护